北京标准时间
23,520
历年赛事统计
巴圣杯
2026 巴圣杯(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 2 25%
2 1:0 2 25%
3 1:2 1 12.5%
4 3:1 1 12.5%
5 0:1 1 12.5%
6 2:0 1 12.5%
7 1:1 0 0%
8 1:3 0 0%
9 0:3 0 0%
10 2:1 0 0%
11 2:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 其他 0 0%
2025 巴圣杯(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 24 17.14%
2 1:1 20 14.29%
3 0:0 15 10.71%
4 2:0 14 10%
5 0:2 12 8.57%
6 0:1 12 8.57%
7 2:1 10 7.14%
8 2:2 7 5%
9 1:2 6 4.29%
10 3:1 6 4.29%
11 其他 6 4.29%
12 3:0 4 2.86%
13 0:3 2 1.43%
14 2:3 2 1.43%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024 巴圣杯(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 24 17.14%
2 1:1 20 14.29%
3 1:0 20 14.29%
4 0:1 17 12.14%
5 2:1 10 7.14%
6 2:0 9 6.43%
7 1:2 8 5.71%
8 0:2 7 5%
9 其他 7 5%
10 2:2 5 3.57%
11 3:1 5 3.57%
12 1:3 2 1.43%
13 3:0 2 1.43%
14 0:3 1 0.71%
15 2:3 1 0.71%
16 3:2 1 0.71%
17 3:3 1 0.71%
近期正确比分统计 288 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 46 15.97%
2 0:0 41 14.24%
3 1:1 40 13.89%
4 0:1 30 10.42%
5 2:0 24 8.33%
6 2:1 20 6.94%
7 0:2 19 6.6%
8 1:2 15 5.21%
9 其他 13 4.51%
10 2:2 12 4.17%
11 3:1 12 4.17%
12 3:0 6 2.08%
13 0:3 3 1.04%
14 2:3 3 1.04%
15 1:3 2 0.69%
16 3:2 1 0.35%
17 3:3 1 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额